

Dotato di maggiori caratteristiche e funzioni rispetto a molti strumenti IAQ sul mercato, YES AIR è disponibile in due modelli (con pompa e a diffusione), ognuno con 30 sensori plug&play diversi fra i quali scegliere.
È fornito di un sensore per la temperatura, uno per l'umidità e di cinque sensori interni per i gas. Possiede inoltre una porta che permette di connetterlo a YES DUST, un sensore specifico per i particolari.
Le letture fornite dei sensori, il livello di carica della batteria e lo stato del data logging possono essere visualizzati in tempo reale sullo schermo LCD retroilluminato. Lo YES Viewer Loggers funzionale consiste in una memory card SD da 2 GB con card reader, un cavo USB e il software YES Viewer. Il card reader può anche essere utilizzato per l’immagazzinamento e il trasferimento di dati; in alternativa, i dati possono essere scaricati sul pc utilizzando la connessione USB. Il software YES Viewer permette all'utente di analizzare i dati ed estrarli graficamente.
Un ulteriore probe di campionamento è disponibile per il modello dotato di pompa: il tubo del probe, lungo 75 cm, si inserisce nel nozzle e permette all'utente di raggiungere aree di difficile accesso.
Il prezzo indicato si riferisce all'acquisto del solo strumento: contattaci per definire i sensori da implementare e conoscere il prezzo finale.
OPZIONI SENSORI | |
---|---|
Ammonia (NH3) electrochemical | 0 - 50 ppm |
Arsine (AsH3) electrochemical | 0 - 2 ppm |
Carbon dioxide (CO2) infrared | 0 - 5,000 ppm |
Carbon dioxide (CO2) infrared | 0 - 10,000 ppm |
Carbon dioxide (CO2) infrared | 0 - 20% volume |
Carbon dioxide (CO2) infrared | 0 - 5% volume |
Carbon dioxide (CO2) infrared | 0 - 100% volume |
Carbon monoxide (CO) electrochemical | 0 - 50 ppm |
Carbon monoxide (CO) electrochemical (H2 compensated for use in H2 background) | 0 - 50 ppm |
Chlorine (Cl2) electrochemical | 0 - 5 ppm* |
Chlorine dioxide (ClO2), electrochemical | 0 - 1 ppm |
Combustibles (catalytic) | 0 - 100% LEL |
Ethylene (C2H4) | 0 - 200 ppm |
Ethylene oxide (C2H4O) | 0 - 20 ppm |
Fluorine (F2) electrochemical | 0 - 2 ppm* |
Formaldehyde (CH2O) electrochemical | 0 - 10 ppm |
Hydrogen (H2) electrochemical | 0 - 1,000 ppm |
Hydrogen chloride (HCl) electrochemical | 0 - 30 ppm* |
Hydrogen cyanide (HCN) electrochemical | 0 - 100 ppm |
Hydrogen fluoride (HF) electrochemical | 0 - 10 ppm* |
Hydrogen sulphide (H2S) electrochemical | 0 - 50 ppm |
Methane (CH4) infrared | 0 - 5% volume |
Nitric oxide (NO) electrochemical | 0 - 100 ppm |
Nitrogen dioxide (NO2) electrochemical | 0 - 5 ppm |
Oxygen (O2) electrochemical | 0 - 25% volume |
Ozone (O3) electrochemical | 0 - 1 ppm* |
Phosphine (PH3) electrochemical | 0 - 1 ppm |
Silane (SiH4) electrochemical | 0 - 50 ppm |
Sulphur dioxide (SO2) electrochemical | 0 - 20 ppm |
TVOCs (PID) | 0 - 300 ppm |
TVOCs (PID) | 0 - 30 ppm |
È possibile configurare lo strumento (già fornito con sensore temperatura e sensore umidità) implementando i sensori sopraelencati desiderati, rispettando però i seguenti limiti: